Sistema di Scaffale Leggero Assemblabile per Magazzino Sistema Regolabile di Scaffale in Acciaio per Magazzino
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati

la produzione di contenitori e bottiglie di plastica per animali domestici di tutte le forme.
Progettato con molte configurazioni diverse, facile da regolare in altezza, distribuzione e livelli di carico. Questo sistema di archiviazione viene normalmente utilizzato in dimensioni standard, ma può anche essere adattato alle dimensioni richieste dal cliente.
1. Capacità di carico per ogni strato: 100 a 500 kg
2. Ogni altezza dello strato è regolabile
3. Facile assemblaggio
4. Adatto per vari tipi di magazzino
5. Dimensione standard per consegne rapide
| TIPO  | Scaffalature standard a larga spannatura  | Scaffalature standard a larga spannatura  | |||||
| Utilizzo  | Per merci in scatole, bulk e nude  | Per merci in scatole, bulk e nude  | |||||
| Carico    | 100/200/300/500KG da scegliere  | 100/200/300/500KG da scegliere  | |||||
| Strato  | 1-5 livelli o su misura  | 1-5 livelli o su misura  | |||||
| Trattamento superficiale  | Rivestito a polvere    | Rivestito a polvere    | |||||
| Imballaggio  | Film a doppia bollicina  | Film a doppia bollicina  | |||||
| MOQ  | No  | No  | |||||
| Data di consegna  | Vendita dal magazzino, 3-7 giorni va bene  | Vendita dal magazzino, 3-7 giorni va bene  | |||||
| Garanzia    | 3-5 anni  | 3-5 anni  | |||||
| Pagamento    | TT. 40% acconto, e il saldo deve essere pagato prima della spedizione  | TT. 40% acconto, e il saldo deve essere pagato prima della spedizione  | |||||
| Termini commerciali    | EXW, FOB, CIF, ecc  | EXW, FOB, CIF, ecc  | |||||
| Porto di caricamento  | Guangzhou(Nansha/Huangpu)  | Guangzhou(Nansha/Huangpu)  | |||||
| Dimensioni  | Riferimento alla tabella qui sotto o personalizzazione  | ||||||
15. Q: quale porto di carico è vicino a te?
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               PT
PT
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               ID
ID
               VI
VI
               TH
TH
               MS
MS
               HMN
HMN
               KM
KM
               LO
LO
               MR
MR
               TA
TA
               MY
MY
               SD
SD
               
     
  
  
  
  
  
 


















 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
            
           
      