- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados
Breve descripción:
1. Un dibujo CAD profesional se diseñará para usted de acuerdo con su almacén.
2. Haga un diseño personalizado según sus requisitos.
3. Ingenieros profesionales le ayudan a construir su sistema de estanterías.
4. De acuerdo con el tamaño de su carretilla elevadora, diseñamos la ruta adecuada para usted.
Un sistema de almacenamiento bien diseñado es dinámico y reduce el costo total de manipulación de productos dentro de la organización. El estante de palets de gran resistencia se utiliza en almacenes, fábricas, etc.
Detalles del Producto:
El estante de gran resistencia es una solución simple de almacenamiento que facilita el almacenamiento de artículos no paletizados. Es ideal para una amplia variedad de artículos de tamaño medio a grande que pueden manipularse manualmente. Manipulación segura de palets. Nuestro sistema de almacenamiento de palets de gran resistencia consta de componentes y accesorios para cumplir con todas sus necesidades. Con nuestro innovador sistema de estantería de palets, se pueden almacenar de forma segura mercancías de todos los tamaños y pesos.
Por favor, proporcione información para una cotización rápida
1. Tamaño del palet (largo*ancho*altura de carga en mm)
2. Diseño o dimensión (largo*ancho*altura neta en mm) de su almacén
3. Tamaño del estante (largo*ancho*profundidad en mm si está disponible, si no, lo diseñaremos para usted)
4. ¿Cuántos módulos y niveles si están disponibles?
5. Capacidad de carga (kg) de cada palet si está disponible
Parámetros del producto:
| Tamaño de la paleta | A) W1200*D1000mm | B) W1200*D1200mm | C) W1200*D1100mm | D) W1200*D800mm | |||||
| Materiales Opcionales | A) Acero de calidad Q235A utilizado para situaciones de almacenamiento a temperatura normal | ||||||||
| B) Acero de calidad Q235B utilizado para cámaras frigoríficas | |||||||||
| C) Polvo ecológico para tratamiento superficial en polvo de recubrimiento | |||||||||
| Trabajo artesanal | Perforación de agujeros | B) Laminação en frío | C) Soldadura | D) Recubrimiento en polvo | |||||
| Estructura | A) Estructura atornillada | B) Estructura soldada | |||||||
| Color | A) Según nuestro modelo estándar | B) De acuerdo con las solicitudes del cliente | |||||||
| Modelo de embalaje | A) Embalaje estándar para exportación | B) De acuerdo con las solicitudes del cliente | |||||||
| MOQ | 5 a 10 conjuntos; El modelo está sujeto a tus requisitos | ||||||||
| Pago | A) T/T | B) LC | C) Paypal o Western Union | ||||||
| Garantía | A) Un año contra defectos de fabricación | ||||||||
| B) Ofrecer asesoramiento de por vida sobre problemas ocurridos | |||||||||
| Cantidad | A) Contenedor de 20' | B) Contenedor de 40' | C) Un pedido de muestra | ||||||
| 17500kgs | 26000kgs | 1 Conjunto | |||||||
| Tiempo de entrega | En 15 días | En 20 días | En 7 días | ||||||
| Nota | Todos los estantes se pueden personalizar | ||||||||
EN
AR
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
SV
TL
ID
VI
TH
MS
HMN
KM
LO
MR
TA
MY
SD